<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El poder de las imágenes</title>
	<atom:link href="http://www.eduardpunset.es/120/general/el-poder-de-las-imagenes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eduardpunset.es/120/general/el-poder-de-las-imagenes</link>
	<description>La ciencia irrumpe en la cultura popular</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:38:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: 13. bibliografia y webs &#124; arte o plástica</title>
		<link>http://www.eduardpunset.es/120/general/el-poder-de-las-imagenes/comment-page-1#comment-96491</link>
		<dc:creator>13. bibliografia y webs &#124; arte o plástica</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 20:15:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardpunset.es/blog/?p=120#comment-96491</guid>
		<description>[...] http://www.eduardpunset.es/120/general/el-poder-de-las-imagenes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.eduardpunset.es/120/general/el-poder-de-las-imagenes" rel="nofollow">http://www.eduardpunset.es/120/general/el-poder-de-las-imagenes</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tema 3 &#8211; Imágenes &#171; El Blog de Jesús Roa Bravo</title>
		<link>http://www.eduardpunset.es/120/general/el-poder-de-las-imagenes/comment-page-1#comment-77916</link>
		<dc:creator>Tema 3 &#8211; Imágenes &#171; El Blog de Jesús Roa Bravo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 17:04:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardpunset.es/blog/?p=120#comment-77916</guid>
		<description>[...] http://www.eduardpunset.es/120/general/el-poder-de-las-imagenes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.eduardpunset.es/120/general/el-poder-de-las-imagenes" rel="nofollow">http://www.eduardpunset.es/120/general/el-poder-de-las-imagenes</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Exaps. Partidos políticos e Internet &#187; Blog Archive &#187; Evitar la soledad</title>
		<link>http://www.eduardpunset.es/120/general/el-poder-de-las-imagenes/comment-page-1#comment-67527</link>
		<dc:creator>Exaps. Partidos políticos e Internet &#187; Blog Archive &#187; Evitar la soledad</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 08:56:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardpunset.es/blog/?p=120#comment-67527</guid>
		<description>[...] Punset escribió en su blog cómo las imágenes son un elemento fundamental en los procesos cognitivos que pretenden una [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Punset escribió en su blog cómo las imágenes son un elemento fundamental en los procesos cognitivos que pretenden una [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Exaps. Partidos políticos e Internet &#187; Blog Archive &#187; Flickr y el poder de la imagen</title>
		<link>http://www.eduardpunset.es/120/general/el-poder-de-las-imagenes/comment-page-1#comment-62787</link>
		<dc:creator>Exaps. Partidos políticos e Internet &#187; Blog Archive &#187; Flickr y el poder de la imagen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 18:50:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardpunset.es/blog/?p=120#comment-62787</guid>
		<description>[...] Punset escribió en su blog cómo las imágenes son un elemento fundamental en los procesos cognitivos que pretenden una [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Punset escribió en su blog cómo las imágenes son un elemento fundamental en los procesos cognitivos que pretenden una [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jonas</title>
		<link>http://www.eduardpunset.es/120/general/el-poder-de-las-imagenes/comment-page-1#comment-58200</link>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 13:32:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardpunset.es/blog/?p=120#comment-58200</guid>
		<description>Lo que es cierto es que la sociedad actual busca personas sin autocontrol; adictas al consumo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que es cierto es que la sociedad actual busca personas sin autocontrol; adictas al consumo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jonas</title>
		<link>http://www.eduardpunset.es/120/general/el-poder-de-las-imagenes/comment-page-1#comment-58199</link>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 13:29:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardpunset.es/blog/?p=120#comment-58199</guid>
		<description>La utilizacion de la imagen hace incidir en pautas del comportamiento.
Recientemente tuve la oportunidad de ver un documental de la BBC que analizaba el impacto de la musica en las tiendas, de cómo un tipo de sonido hace que el cliente se decante por un artículo. Después se hacía otro experimento; éste consistía en vender un producto mediante la radio y para ello lo retransmitían con diferentes voces. Una de las voces se antojaba más atrayente para el oyente que el resto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La utilizacion de la imagen hace incidir en pautas del comportamiento.<br />
Recientemente tuve la oportunidad de ver un documental de la BBC que analizaba el impacto de la musica en las tiendas, de cómo un tipo de sonido hace que el cliente se decante por un artículo. Después se hacía otro experimento; éste consistía en vender un producto mediante la radio y para ello lo retransmitían con diferentes voces. Una de las voces se antojaba más atrayente para el oyente que el resto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Esperanza Calcio</title>
		<link>http://www.eduardpunset.es/120/general/el-poder-de-las-imagenes/comment-page-1#comment-48119</link>
		<dc:creator>Esperanza Calcio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 06:42:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardpunset.es/blog/?p=120#comment-48119</guid>
		<description>Quiza sea posible que exista una forma de mirar previa a la visión de la imagen, que condicione previamente a la visión. Este condicionamiento podría explicar porqué los impactos visuales de una misma imagen sean diferentes en personas y grupos sociales, raciales, nacionales, etc. Parece tambien cierto que los vivos, que se sepa, ja,ja,ja. responden emocionalemte a estimúlos que activan los sentidos y la sensopercepción, siendo un predominante, ya sea visual, cinestésico, auditivo.
Saludos afecuosos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quiza sea posible que exista una forma de mirar previa a la visión de la imagen, que condicione previamente a la visión. Este condicionamiento podría explicar porqué los impactos visuales de una misma imagen sean diferentes en personas y grupos sociales, raciales, nacionales, etc. Parece tambien cierto que los vivos, que se sepa, ja,ja,ja. responden emocionalemte a estimúlos que activan los sentidos y la sensopercepción, siendo un predominante, ya sea visual, cinestésico, auditivo.<br />
Saludos afecuosos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: victoria</title>
		<link>http://www.eduardpunset.es/120/general/el-poder-de-las-imagenes/comment-page-1#comment-47998</link>
		<dc:creator>victoria</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 18:39:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardpunset.es/blog/?p=120#comment-47998</guid>
		<description>hola queria decir que estoy haciendo una tesis de porque una imagen vale mas que mil palabras. Esta relacionada con la publicidad social en la que utilizan imagenes para advertir a la poblacion del cancer de pulmon por ejemplo, cuando ponen fotos de pulmones negros, gente que sufrio cancer, etc en las cajas de cigarrillos.
¿porque creen que causen mas efecto en la poblacion?
¿hay algun estudio cientifico  o psicologico que lo demuestre?

la imagen es necesaria ¿pero tambien el mensaje en palabras que se encuentra debajo de la foto que dice el fumar causa cancer de pulmon?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola queria decir que estoy haciendo una tesis de porque una imagen vale mas que mil palabras. Esta relacionada con la publicidad social en la que utilizan imagenes para advertir a la poblacion del cancer de pulmon por ejemplo, cuando ponen fotos de pulmones negros, gente que sufrio cancer, etc en las cajas de cigarrillos.<br />
¿porque creen que causen mas efecto en la poblacion?<br />
¿hay algun estudio cientifico  o psicologico que lo demuestre?</p>
<p>la imagen es necesaria ¿pero tambien el mensaje en palabras que se encuentra debajo de la foto que dice el fumar causa cancer de pulmon?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: poder de las imágenes &#171; Gdelapuerta&#8217;s Weblog</title>
		<link>http://www.eduardpunset.es/120/general/el-poder-de-las-imagenes/comment-page-1#comment-47190</link>
		<dc:creator>poder de las imágenes &#171; Gdelapuerta&#8217;s Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 09:36:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardpunset.es/blog/?p=120#comment-47190</guid>
		<description>[...] la dirección del blog es:http://www.eduardpunset.es/blog/?p=120 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la dirección del blog es:<a href="http://www.eduardpunset.es/blog/?p=120" rel="nofollow">http://www.eduardpunset.es/blog/?p=120</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fico Gómez</title>
		<link>http://www.eduardpunset.es/120/general/el-poder-de-las-imagenes/comment-page-1#comment-38002</link>
		<dc:creator>Fico Gómez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 12:17:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardpunset.es/blog/?p=120#comment-38002</guid>
		<description>¿Cómo funciona en personas que se quedan ciegas? ¿y los ciegos de nacimiento?


¿Podrías considerar un programa que se refiera al urbanismo de la felicidad, es decir a como es más fácil ser feliz en algunas ciudades que en otras?

yo escribo cuando tengo tiempo en un blog sobre el tema: http://www.labocana.com/blog</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Cómo funciona en personas que se quedan ciegas? ¿y los ciegos de nacimiento?</p>
<p>¿Podrías considerar un programa que se refiera al urbanismo de la felicidad, es decir a como es más fácil ser feliz en algunas ciudades que en otras?</p>
<p>yo escribo cuando tengo tiempo en un blog sobre el tema: <a href="http://www.labocana.com/blog" rel="nofollow">http://www.labocana.com/blog</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

